Analiza SWOT
Analza SWOT a comunei Jurilovca
PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
Existența unei colaborări locale de tip public- privat | Turism slab dezvoltat |
Existența unor structuri asociative în diferite domenii de activitate (pescuit, agricultură, turism) | Produse locale de foarte bună calitate dar comercializare fără valoare adăugată |
Patrimoniu local cultural, natural și imaterial foarte bogat, recunoașterea sa internațională | Centre de primă vânzare insuficient dezvoltate, nivel scăzut al siguranței alimentare în punctele de debarcare , lipsa de infrastructură puncte de acostare |
Existența resursei umane și a know-how-ului pentru dezvoltarea de activități tradiționale | Diversitate redusă a produselor și preparatelor din pește |
Investiții private în turism și în servicii conexe | Interes scăzut penru practicarea meseriilor tradiționale |
Sector turistic în curs de dezvoltare, prezență turistică ridicată | Oferta turistică slab dezvoltată față de potențialul local |
Potențial pentru dezvoltarea turismului pescăresc și a activităților tradiționale | Caracterul sezonier al turismului |
Gastronimie tradițională specifică | Promovarea insuficientă a întregii destinații turistice a Deltei Dunării |
Zone organizate ca arii naturale protejate | Blocarea terenurilor din circuitul agricol sau turistic |
Resurse naturale considerabile: resursă piscicolă, agricolă, stuficolă, | Slaba diversificare a activităților economice în zonele pescărești, baza antreprenorială insuficient dezvoltată |
Diversitatea tradițiilor culturale multietnice | Lipsa unor sisteme performante de colectare și epurare a apelor uzate |
Școală locală ce asigură servicii educaționale de bună calitate | Grad redus de cunoaștere a noțiunilor de management și legislație și necunoașterea limbilor de circulație iternațională a lurătorilor în turism |
Existența de locuri de campare / parking rulote pentru servicii corespunzătoare | Lipsa unor studii de marketing specifice zonelor turistice |
Manifestări culturale locale devenite cunoscute la nivel regional și național (Serbarea Borșului Pecăresc) | Gradul scăzut de calificare în domeniile economice cu potențial la nivel local |
Relaționarea bună a autorităților cu ONG-uri | Riscul de degradare a zonelor naturale din cauza |
locale și alte instituții publice | turismului excesiv |
Implicarea în parteneriate intercomunitare în dezvoltarea de proiecte rurale | Insuficienta dezvoltare a infrastructurii locale (apă potabilă, canalizare, epurare, stradală) |
Acoperire bună a serviciilor de urgență pe uscat și pe apă (cu ambarcațiunea aparținând UAT Jurilovca) | Spații școlare neadecvate sau insuficiente (lipsă sală sport, dotări insuficiente, lipsa izolației termice etc.) |
Apartenența la Rezervația Biosferei Deltei Dunării | Restricțiile și limitările impuse de apartenența de teritoriul RBDD |
O bună capacitate în managementul proiectelor | Adaptarea lentă a mediului rural la cerințele impuse de UE |
Colectiv local de cadre didactice calificate (titulare) în cadrul Școlii Gimnaziale Jurilovca | Lipsa posibilităților de perfecționare tehnică a tinerilor din regiune |
Creșterea interesului comunității locale pentru activitățile culturale | Insuficienta folosire a oportunităților oferite de turismul rural |
Dezvoltarea lentă, dar progresivă, a sectorului IMM | Lipsa de coerență a politicilor din diverse domenii de activitate cu impact asupra economiei locale |
Obiective turistice valoroase pe teritoriul UAT (Argamum, Laguna Razim-Sinoe, plajele sălbatice de la Marea Neagră) | Inexistența unor facilități fiscale în diferite domenii de activitate |
Accesibilitate mare a regiunii | Impactul mare al unor activități economice asupra mediului |
Revigorarea unor meserii tradiționale (diverisficare) | Creșterea presiunii asupra resurselor |
Interesul administrației locale pentru dezvoltarea turismului | Lipsa resurselor pentru derularea de investiții din bugetul local |
Inițiative ale administrației locale pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice | Slaba capacitate de cofinanțare a solicitanților pe proiecte ce ar putea determina dezvoltarea economică a comunității |
OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |
Capacitate ridicată de atragere a investițiilor |
Lipsa resurselor interne pentru o dezvoltre economică rapidă și sustenabilă |
Dezvoltarea potențialului turistic și agroturistic | Migrația forței de muncă |
Interesul crescut pentru Delta Dunării ca destinație turistică și pentru cunoașterea valorilor sale culturale | Presiunea produselor externe ieftine în detrimentul produselor locale |
Existența cererii pentru produse și preparate locale | Scăderea numerică a populației active, densitatea scăzută a populației, accentuarea procesului de îmbătrânire a populației din mediul rural |
Existența mecanismului de investiții teritoriale integrate Delta Dunării, unic în România | Colmatarea progresivă a canalelor navigabile ale Deltei, deteriorarea ecosistemelor, reducerea resursei piscicole |
Fonduri europene pentru dezvoltarea economică a regiunii | Schimbări legislative frecvente, restrictive și insuficient adaptate la specificul Deltei și a zonelor adiacente |