
CONSILIUL LOCAL

COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL Jurilovca
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | Câte mandate până în prezent | Nivelul de Studii | Profesia de bază |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier (Viceprimar) | TELEUCĂ GALINA | 39 | PSD | 2 | Licenţă | profesor |
2 | Consilier | ANTON VASILE | 42 | PSD | 2 | Liceu 10 clase | sudor |
3 | Consilier | BUSLĂ MAXIM | 68 | PNL | 1 | Licenţă | inginer piscicol |
4 | Consilier | COOF VLADEMIR | 60 | PSD | 2 | Liceu | tehnician meteo |
5 | Consilier | CRISTU NICOLAE | 60 | PNL | 1 | Licenţă | consilier juridic |
6 | Consilier | ERIC VICTOR | 28 | ALD | 1 | Master | specialist în relații internaționale |
7 | Consilier | MACAMOL ELEONORA | 42 | PSD | 2 | Liceu | agent comercial |
8 | Consilier | MACAMOL GAVRILĂ | 64 | PSD | 2 | Liceu | conducător șalupă fluvială |
9 | Consilier | NAZAR SIMION | 61 | PSD | 2 | Şcoală profesională | lăcătuș construcții nave |
10 | Consilier | SILAI IVAN | 61 | PSD | 2 | Liceu | mecanic agricol |
11 | Consilier | STOENICĂ VASILE-MARCEL | 45 | PSD | 2 | Licenţă | profesor |
12 | Consilier | TĂNASE LĂCRĂMIOARA | 39 | PSD | 2 | Liceu 10 clase | broder |
13 | Consilier | TERENTE VIOREL-PAVEL | 45 | PSD | 2 | Liceu | lucrător comercial |
Media de vârstă a Consiliului Local JURILOVCA: 50 ani
Reprezentativitatea partidelor politice în Consiliul Local JURILOVCA:
PSD: | 10 membri | 76.92% |
PNL: | 2 membri | 15.38% |
ALD : | 1 membru | 7.69% |